PROMO TOYOTA NEW HILUX DP RINGAN & BUNGA 0%!
Proses Cepat & Cicilan Ringan.
New Hilux S Cab




New Hilux D Cab




New Hilux Battery EV


Harga New Hilux
New Hilux S Cab
- 2.8 Diesel 4X4 MT : Rp 416.800.000
New Hilux D Cab
- 2.8E Double Cabin 4X4 MT : Rp 466.300.000
- 2.8G Double Cabin 4X4 MT : Rp 497.900.000
- 2.8V Double Cabin 4X4 AT : Rp 574.200.000
New Hilux Battery EV
- BEV Double Cabin 4×4 : Rp 1.019.000.000
– Harga belum dipotong diskon khusus bulan ini. Chat sekarang untuk harga nett terbaik.
– Dealer Resmi Toyota – Melayani KTP Jabodetabek & Nasional
– Proses Cepat, Data Dijemput, BI Checking Dibantu
Spesifikasi New Hilux
Dimension
New Hilux S Cab
| Panjang Keseluruhan / Overall Length (mm) | 5.320 |
|---|---|
| Lebar Keseluruhan / Overall Width (mm) | 1.855 |
| Tinggi Keseluruhan / Overall Height (mm) | 1.795 |
| Ukuran Panjang Dek / Deck Length Size (mm) | 2.350 |
| Ukuran Lebar Dek / Deck Width Size (mm) | 1.575 |
| Ukuran Tinggi Dek / Deck Height Size (mm) | 480 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 3.085 |
| Overhang Depan (mm) | 990 |
| Overhang Belakang (mm) | 1.245 |
| GVM (kg) | 2.900 |
| Ground Clearance (mm) | 306 |
New Hilux D Cab
| Panjang Keseluruhan / Overall Length (mm) | 5.320 | 5.320 | 5.320 |
|---|---|---|---|
| Lebar Keseluruhan / Overall Width (mm) | 1.855 | 1.855 | 1.855 |
| Tinggi Keseluruhan / Overall Height (mm) | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
| Ukuran Panjang Dek / Deck Length Size (mm) | 1.555 | 1.555 | 1.555 |
| Ukuran Lebar Dek / Deck Width Size (mm) | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| Ukuran Tinggi Dek / Deck Height Size (mm) | 480 | 480 | 480 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
| Overhang Depan (mm) | 990 | 990 | 990 |
| Overhang Belakang (mm) | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
| GVM (kg) | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| Ground Clearance (mm) | 312 | 312 | 312 |
New Hilux Battery EV
| Panjang Keseluruhan / Overall Length (mm) | 5.320 |
|---|---|
| Lebar Keseluruhan / Overall Width (mm) | 1.855 |
| Tinggi Keseluruhan / Overall Height (mm) | 1.800 |
| Ukuran Panjang Dek / Deck Length Size (mm) | 1.555 |
| Ukuran Lebar Dek / Deck Width Size (mm) | 1.540 |
| Ukuran Tinggi Dek / Deck Height Size (mm) | 480 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 3.085 |
| Overhang Depan (mm) | 990 |
| Overhang Belakang (mm) | 1.245 |
| GVM (kg) | 3.145 |
| Ground Clearance (mm) | 210 |
– Spesifikasi tergantung tipe dan varian yang dipilih dapat berbeda-beda
